Тип: електричний накопичувальний Ємність: 80 л Потужність: 2 кВт
ВИСОКА ЕКСПЛУАТАЦІЙНА ЕФЕКТИВНІСТЬ
- Безперебійне дистанційне керування та Wi-Fi
- Додаток MyTESY: керуйте BiLight Cloud з будь-якого місця за допомогою додатка MyTESY на смартфоні або планшеті. Насолоджуйтесь зручністю дистанційного керування приладом у будь-який час.
- ОПТИМІЗАЦІЯ ЕНЕРГОСПОЖИВАННЯ: Контролюйте енергоспоживання та регулюйте налаштування для максимальної ефективності, що дозволить ще більше зменшити рахунки за комунальні послуги.
- Режим ECO SMART: BiLight Cloud адаптується до ваших звичок, забезпечуючи гарячу воду лише тоді, коли вона потрібна, що дозволяє заощадити до 18% енерговитрат на тиждень.
- ТИЖНЕВИЙ ПРОГРАМАТОР: Ви можете встановити режим роботи для кожного дня тижня та кожної години дня, щоб ідеально відповідати вашому розпорядку дня.
- РЕЖИМ ВІДПУСТКИ: Прилад може перебувати в режимі STAND BY протягом певного періоду часу. Просто встановіть час, коли ви повернетеся додому, і BiLight буде готовий до роботи вчасно.
ПОВІДОМЛЕННЯ В РЕАЛЬНОМУ ЧАСІ для вашого спокою
Повідомлення про продуктивність: отримуйте миттєві сповіщення про проблеми з продуктивністю або необхідність технічного обслуговування через додаток MyTESY, що допоможе вам запобігти потенційним проблемам, перш ніж вони виникнуть.
ПЕРЕДОВІ ФУНКЦІЇ БЕЗПЕКИ
Автоматична функція захисту від легіонели: активується, коли прилад не досягає температури 65 °C протягом семи днів, і нагріває воду в баці до максимальної температури, щоб запобігти утворенню бактерій.
ПОКРАЩЕНИЙ КОРИСТУВАЦЬКИЙ ДОСВІД
- Яскравий кольоровий РК-дисплей покращує візуальне сприйняття, забезпечуючи кращу читабельність і видимість для інтуїтивно зрозумілого та зручного інтерфейсу.
- Вплив на навколишнє середовище: Обираючи BiLight Cloud, ви робите внесок у збереження навколишнього середовища, оскільки цей продукт розроблений для зменшення викидів вуглецю.
- Вища ефективність: насолоджуйтесь ефективнішою роботою продукту, який забезпечує кращі експлуатаційні характеристики та довший термін служби.
- Економія витрат: завдяки найвищому енергетичному класу у своїй категорії (енергетичний клас B), BiLight Cloud значно знижує споживання енергії.
| * | (1) Постанова ЄС 812/2013; EN 50440 (2) Значення дійсні при випробуваннях за умовами EN 50440 (3) Значення дійсні для змішування холодної води при температурі 15 °С з водопроводу та води при температурі 65 °С з водонагрівача (стандарт SIST EN 60379:200 |
| Індикація подачі напруги живлення | Так |
| Індикація роботи нагрівальних елементів | Так |
| Індикація температури нагріву | Електронний термометр |
| Інструкція з експлуатації та гарантійний талон | Так |
| Інші додаткові функції | Автоматична функція |
| Інші конструктивні особливості | Відсутність термального мосту між внутрішнім баком і монтажною планкою LCD дисплей |
| Інша індикація | Індикація режиму керування через Інтернет; Індикація встановленої температури води в резервуарі; Індикація режимів: ECO SMART / ECO COMFORT / ECO NIGHT / BOOST; Індикація режимів: Програмитижневого таймеру / Канікули / Ручне керування; Індикація поточног |
| Артикул | 306344 |
| Відображення режимів роботи | LCD дисплей |
| Вага брутто, кг | 23.4 |
| Вага нетто, кг | 21 |
| Вимикач напруги живлення на корпусі | Так |
| Встановлення | Вертикальне |
| Габарити (Ш х Г х В), мм | 440 х 455 х 855 |
| Габарити в упаковці (Ш х Г х В), мм | 480 х 490 х 890 |
| Гарантійний термін на внутрішній бак(и) | 60 місяців |
| Гарантійний термін на водонагрівач | 24 місяців |
| Добове споживання електроенергії, кВт/24 год (2) | 7.29 |
| Енергетична ефективність нагріву води,% | 39.4 |
| Запобіжний клапан | Так |
| Захисний магнієвий анод | Магнієвий анод збільшеного розміру |
| Захист від ввімкнення без води | Так |
| Захист від замерзання | Так |
| Захист від перегріву | Так |
| Зовнішній регулятор температури | Так |
| Кількість внутрішніх баків х об'єм | 1 х 82 |
| Кількість нагрівальних елементів х потужність, n х кВт | 1 х 2.0 |
| Кількість точок водорозбору, шт | 3 |
| Керування через Інтернет | WIFI модуль вбудований |
| Клас електрозахисту** | I |
| Клас енергоефективності (1) | B |
| Клас захисту корпусу | IP24 |
| Корпус | Стандартний |
| Кран для зливу | Ні |
| Максимальна температура нагріву, °С | 75 |
| Матеріал внутрішнього бака | Сталь |
| Матеріал корпусу | Сталь |
| Матеріал патрубка для відбору гарячої води | Нержавіюча сталь |
| Модель | GCV 804420 B15 ECW |
| Набір кріплень | Ні |
| Напруга живлення / частота мережі, В / Гц | 230 / 50 |
| Номінальна потужність, кВт | 2 |
| Номінальний струм, А | 10.9 |
| Об'єм змішаної води при Т=40°С, л | 141.2 (5) / 157 (6) |
| Об`єм, л | 80 |
| Основний колір | Білий |
| Підключення води | Нижнє |
| Покриття внутрішнього бака | Скло-керамічне |
| Пристрій захисного відключення (ПЗВ) | Ні |
| Профіль навантаження | M |
| Пульт ДК | Ні |
| Річне споживання електроенергії АЕС, кВт/р (1) | 1,303 |
| Регулювання потужності | Ні |
| Рекомендований запобіжник, А | 16 |
| Рекомендований переріз кабелю, матеріал, х мм кв | 3 х 1.5 |
| Робочий тиск у водопроводі з холодною водою (мін/макс), Бар | 0.2 / 6.0 |
| Розмір з'єднання гарячої води | G1/2” |
| Розмір з'єднання холодної води | G1/2” |
| Серія | BILIGHT CLOUD |
| Силовий кабель / вилка | Так / Так |
| Спосіб монтажу | На стіну |
| Схема підключення | 1 фаза |
| Таймер | Так |
| Температура нагріву при максимальній енергоефективності T out of box, °С | 71 |
| Тижневі витрати електроенергії без використання інтелектуальної системи управління, кВт/тиждень | 32.96 |
| Тижневі витрати електроенергії при використанні інтелектуальної системи управління, кВт/тиждень | 26.95 |
| Тип водонагрівача | Електричний накопичувальний |
| Тип нагрівального елементу | Відкритий ТЕН (матеріал) |
| ТМ | TESY |
| Товщина ізоляції (мін/макс), мм | 18 |
| Товщина стінок бака (мін/макс), мм | 1.8 |
| Умови експлуатації | Напірний |
| Умови забезпечення гарантійного терміну на внутрішній бак | Безумовна гарантія |
| Форма перерізу корпусу | Кругла |
| Функція інтелектуального керування | Так |
| Час нагріву (ΔT=45°С) | 2:08 |
| Штрих-код | 3800879131709 |
