| Автономне збереження холоду | до 12 годин |
| Автономне збереження холоду в морозильній камері, годин | 12 |
| Вага в упаковці, кг | 52 |
| Вага, кг | 48,5 |
| Габарит. розміри (В*Ш*Г), мм | 1770*540*545 |
| Гарантія | Україна |
| Дисплей | немає |
| Енергоcпоживання | 282 кВт/рік |
| Кількість секцій у морозильній камері | 3 |
| Кількість та тип компресорів | один звичайний |
| Керування | механічне |
| Кліматичний клас | T/N |
| Клас енергоспоживання | А+ |
| Код УКТ ЗЕД | 8418.10.80.10 |
| Колір | білий |
| Корисний об'єм холодильної/морозильної камери, л | 181/70 |
| Країна виробник | Китай |
| Льодогенератор | лоток для льоду |
| Наповнення холодильного відділення | дверні кошики (3 од), контейнер для овочів (2 од), бокс свіжості, полиця для пляшок |
| Об'єм, л | 251 |
| Особливості | швидке замороження |
| Перенавішування дверей | так |
| Полиці холодильної камери (матеріал/к-ть) | загартоване скло / 5 од |
| Потужність заморожування | 4 кг/добу |
| Рівень шуму, дБ | 38 дБ |
| Розташування морозильної камери | нижнє |
| Розташування ручок | горизонтальне |
| Система розморожування | Less Free |
| Система розморожування морозильної/холодильної камери | Less Frost / Less Frost |
| Тип | вбудовані |
| Тип ручок керування | приховані |
| Тип холодильника | двокамерний |
| У комплекті | кріплення для перенавішування |
