WebOS
Керування голосом
Аеропульт
Dolby Vision
HDR10, HLG
Eye Care Mode
Dolby Audio
WiFi, Bluetooth
Керування голосом
Аеропульт
Dolby Vision
HDR10, HLG
Eye Care Mode
Dolby Audio
WiFi, Bluetooth
| CI+ слот | Є |
| HDMI | 3 |
| RJ-45 (LAN) | Є |
| Smart TV | Smart |
| USB | 2 |
| Артикул | 43WUQ9200 |
| Бездротове підключення | Wi-Fi |
| Браузер | Є |
| Вага без підставки, кг | 6,2 |
| Вага з підставкою, кг | 6,5 |
| Вбудована пам'ять, Гб | 8 |
| Вихідна потужність, Вт | 2 х 10 |
| Діагональ, дюйм | 43 |
| Клас енергоспоживання | G |
| Комплектація | Телевізор, пульт керування, підставка, батарейки ААА х 2, гарантійний талон, інструкція |
| Контрастність | 5000:1 |
| Кріплення VESA | 200 х 100 мм |
| Магазин додатків | Є |
| Максимальне, Вт | 120 |
| Оперативна пам'ять, Гб | 1,5 |
| Операційна система | WebOS |
| Основний колір | Чорний |
| Особливості | Magic Remote (пульт-вказівка), Miracast, Airplay, Game Optimiser, Energy Saving Mode, таймер сну, батьківський контроль, вбудований браузер, магазин додатків, управління голосом, управління мобільними пристроями, підтримка ARC та CEC |
| Покриття екрану | Антиблікове |
| Процесор | ARM Cortex-A73 Quad-Core @1.24GHz |
| Пульт ДК | Так |
| Роздільна здатність | UHD (4K) |
| Розміри без підставки (Ш х В х Г), мм | 957 х 561 х 72 |
| Розміри з підставкою (Ш х В х Г), мм | 957 х 604 х 209 |
| Технології поліпшення зображення | QLED, Neo Vision, Dolby Vision, HDR10, HLG, Multiple Viewing Mode, Eye Care Mode, Auto Dynamic Contrast, AI Motion Clarity, AI Super Color |
| Тип | QLED |
| Тип матриці | VA |
| Тип тюнера | Аналоговий + Цифровий |
| У режимі очікування, Вт | 0,50 |
| У робочому режимі, Вт | 64 |
| Функції управління | Курсорне керування, Керування зі смартфонів, Керування голосом |
| Цифровий аудіо вихід | Optical |
| Цифровий тюнер | DVB-T, DVB-Т2, DVB-S, DVB-С, DVB-S2 |
| Частота оновлення, Гц | 60 |
| Яскравість, кд/м2 | 320 |
