Діагональ екрана: 40"
Роздільна здатність: 1920 х 1080
Роздільна здатність: 1920 х 1080
| CI+ слот | Є |
| HDMI | 3 |
| RJ-45 (LAN) | Є |
| Smart TV | Smart |
| USB | 2 |
| Аналоговий тюнер | PAL, SECAM |
| Артикул | 40FSF30 |
| Бездротове підключення | Wi-Fi, Miracast |
| Браузер | Є |
| Вага без підставки, кг | 4.6 |
| Вага з підставкою, кг | 4.8 |
| Вбудована пам'ять, Гб | 8 |
| Вигнутий екран | Немає |
| Вихід на навушники | Є |
| Вихідна потужність, Вт | 10Wx2 |
| Діагональ, дюйм | 40 |
| Кількість каналів | 2 |
| Камера | Немає |
| Картрідер | Немає |
| Клас енергоспоживання | E |
| Контрастність | 3000:1 |
| Кріплення VESA | 200 х 200 мм |
| Кут огляду | 178°(H)/ 178°(V) |
| Максимальне, Вт | 75 |
| Оперативна пам'ять, Гб | 1 |
| Основний колір | Чорний |
| Підтримка 3D | Немає |
| Процесор | Mali 450MP2 Dual Core |
| Пульт ДК | Так |
| Роздільна здатність | Full HD |
| Розміри без підставки (Ш х В х Г), мм | 892 х 510 х 73 |
| Розміри з підставкою (Ш х В х Г), мм | 892 х 558 х 206 |
| Тип матриці | IPS |
| Тип тюнера | Аналоговий + Цифровий |
| У режимі очікування, Вт | 0.5 |
| У робочому режимі, Вт | 36 |
| Цифровий аудіо вихід | Optical |
| Цифровий тюнер | DVB-S, DVB-С, DVB-S2, DVB-T, DVB-Т2 |
| Частота оновлення, Гц | 60 |
| Яскравість, кд/м2 | 220 |
