Діагональ екрана: 75"
Роздільна здатність: 3840 x 2160 (Ultra HD 4K)
Контрастність: Micro RGB Technology
Роздільна здатність: 3840 x 2160 (Ultra HD 4K)
Контрастність: Micro RGB Technology
| CI слот | Є |
| HDMI | 4 |
| RJ-45 (LAN) | Є |
| Smart TV | Smart |
| USB | 2 |
| Артикул | MRE75R85HAUXUA |
| Бездротове підключення | Wi-Fi, Bluetooth |
| Браузер | Є |
| Вага без підставки, кг | 25.4 |
| Вага з підставкою, кг | 25.9 |
| Вихід на навушники | Є |
| Вихідна потужність, Вт | 30 |
| Діагональ, дюйм | 75 |
| Кількість каналів | 2 |
| Камера | Немає |
| Картрідер | Немає |
| Клас енергоспоживання | E |
| Компонентний | Є |
| Контрастність | Micro RGB Technology |
| Кріплення VESA | 400 x 300 мм |
| Кут огляду | Ultra Viewing Angle |
| Максимальне, Вт | 180 |
| Операційна система | Tizen |
| Основний колір | Чорний |
| Особливості | HDR 10+ (Adaptive / Gaming / Advanced); AI Optimized / AI Customization; Ultimate Micro Dimming; 4K AI Upscaling; Micro RGB Color Booster Pro; HDR Brightness Optimizer; Micro RGB HDR+; FreeSync Premium Pro; Optimized/EyeComfort; Motion X |
| Підтримка 3D | Немає |
| Підтримка клавіатури і миші | Є |
| Процесор | Micro RGB AI Engine |
| Пульт ДК | Так |
| Роздільна здатність | UHD (4K) |
| Розміри без підставки (Ш х В х Г), мм | 1666.6 x 957.8 x 52.3 |
| Розміри з підставкою (Ш х В х Г), мм | 1666.6 x 993.8 x 319.8 |
| Технології обробки звуку | Dolby Atmos; OTS Lite; Q-Symphony; Adaptive Sound Pro; AI Sound Controller; 360 Audio; Active Voice Amplifier Pro; |
| Тип | LED |
| Тип тюнера | Аналоговий |
| У режимі очікування, Вт | 0.5 |
| У робочому режимі, Вт | 107 |
| Функції управління | Керування зі смартфонів |
| Цифровий аудіо вихід | Optical |
| Цифровий тюнер | DVB-Т2, DVB-С, DVB-S2 |
| Частота оновлення, Гц | 144 |
