Завантаження білизни для прання: 9 кг Завантаження білизни для сушіння: 6 кг Швидкість віджиму: 1400 об/хв Розмір (Ш х В х Р): 60 x 84 x 60 см
| Артикул | 7178543000 |
| Відстрочка старту | Є |
| Вага в упаковці, кг | 77 |
| Вага, кг | 76 |
| Вид прання | Водою |
| Встановлення | Стоїть окремо |
| Дисплей | Цифровий |
| Завантаження білизни для прання, кг | 9 |
| Завантаження білизни для сушки, кг | 6 |
| Захист від дітей | Є |
| Захист від переливу | Так |
| Захист від спінювання | Так |
| Кількість програм | 15 |
| Клас віджиму | А |
| Клас енергоспоживання | D |
| Клас прання | B |
| Колір дверцята | Чорний |
| Колір корпусу | Білий |
| Матеріал барабана | Нержавіюча сталь |
| Об'єм барабана, л | 65 |
| Особливості | Bluetooth HomeWhiz Сенсорний дисплей |
| Програми прання | Бавовна Еко Бавовна Синтетика Делікатне прання Прання вовни Швидке прання Ручне прання Антиалергія Джинси Змішаний тип білизни Пухові вироби Сорочки Спортивний одяг Темна білизна Щоденне прання |
| Рівень шуму при віджиманні, дБ | 77 |
| Рівень шуму при пранні, дБ | 57 |
| Розміри (Ш х В х Г), см | 60 х 84 х 60 |
| Розміри упаковки (Ш х В х Г), см | 65 х 88.5 х 63 |
| Система AquaStop | Так |
| Система контролю балансу | Так |
| Споживання води (прання і віджимання), л/рік | 15600 |
| Споживання води (прання і віджимання), л/цикл | 53 |
| Споживання електроенергії (прання і віджимання), кВт/рік | 306 |
| Споживання електроенергії (прання і віджимання), кВт/цикл | 0.76 |
| Споживання електроенергії (прання, віджимання і сушка), кВт/цикл | 5.44 |
| Спосіб завантаження | Фронтальний |
| Технічні особливості | З парою |
| Тип | Прально-сушильна машина |
| Тип двигуна | Інверторний |
| Тип керування | Механічне |
| Функції | Вибір температури прання Вибір швидкості віджиму Легке прасування Прискорене прання Очищення барабана DrumClean+ Таймер відстрочки старту Дозавантаження |
| Швидкість віджиму, об/хв | 1400 |
