Діагональ екрана: 85" Роздільна здатність: 3840 х 2160 (UHD (4K)) Контрастність: Quantum Matrix Technology Slim
| CI слот | Є |
| HDMI | 4 |
| RJ-45 (LAN) | Є |
| Smart TV | Smart |
| USB | 2 |
| Артикул | QE85QN70FAUXUA |
| Бездротове підключення | Bluetooth, Wi-Fi |
| Браузер | Є |
| Вага без підставки, кг | 40.7 |
| Вага з підставкою, кг | 42.3 |
| Вигнутий екран | Немає |
| Вихідна потужність, Вт | 20 |
| Діагональ, дюйм | 85 |
| Кількість каналів | 2 |
| Камера | Немає |
| Картрідер | Немає |
| Клас енергоспоживання | А+ |
| Контрастність | Quantum Matrix Technology Slim |
| Кріплення VESA | 600 х 400 мм |
| Кут огляду | Wide Viewing Angle |
| Максимальне, Вт | 320 |
| Операційна система | Tizen |
| Основний колір | Чорний |
| Підтримка 3D | Немає |
| Підтримка HDR | Є |
| Підтримка клавіатури і миші | Є |
| Процесор | NQ4 AI Gen2 Processor |
| Роздільна здатність | UHD (4K) |
| Розміри без підставки (Ш х В х Г), мм | 1901.7 x 1086.5 x 26.9 |
| Розміри з підставкою (Ш х В х Г), мм | 1901.7 x 1144.2 x 366.5 |
| Технології обробки звуку | OTS Lite; Q-Symphony; Adaptive Sound Pro; 360 Audio; Active Voice Amplifier Pro |
| Технології поліпшення зображення | Color Booster Pro; 4K AI Upscaling; HDR Brightness Optimizer; FreeSync Premium Pro; Optimized/EyeComfort; Supreme UHD Dimming; Motion Xcelerator Turbo; HDR 10+; Real Depth Enhancer; Smart Calibration; Filmmaker Mode; Neo Quantum HDR; Auto HDR Remastering |
| Тип | QLED |
| Тип тюнера | Аналоговий |
| У режимі очікування, Вт | 0.5 |
| У робочому режимі, Вт | 140 |
| Функції управління | Керування голосом |
| Цифровий аудіо вихід | Optical |
| Цифровий тюнер | DVB-С, DVB-S2, DVB-Т2 |
| Частота оновлення, Гц | 144 |
