Діагональ екрана: 43" Роздільна здатність: 3840 х 2160
| CI слот | Є |
| HDMI | 4 |
| RJ-45 (LAN) | Є |
| Smart TV | Smart |
| USB | 2 |
| Аналоговий тюнер | PAL, SECAM |
| Артикул | H43S80FUX |
| Бездротове підключення | Wi-Fi, Bluetooth |
| Вага без підставки, кг | 6.3 |
| Вага з підставкою, кг | 6.4 |
| Вбудована пам'ять, Гб | 32 |
| Вихід на навушники | Є |
| Вихідна потужність, Вт | 2x12 |
| Діагональ, дюйм | 43 |
| Кількість каналів | 2 |
| Камера | Немає |
| Картрідер | Немає |
| Композитний | Є |
| Контрастність | 5000:1 |
| Кріплення VESA | 200 х 200 мм |
| Кут огляду | 178 |
| Оперативна пам'ять, Гб | 2 |
| Операційна система | Google TV |
| Основний колір | Чорний |
| Підтримка 3D | Немає |
| Підтримка HDR | Є |
| Процесор | ARM Advanced Multi-Core Cortex CA55 |
| Роздільна здатність | UHD (4K) |
| Розміри без підставки (Ш х В х Г), мм | 957 х 563 х 87 |
| Розміри з підставкою (Ш х В х Г), мм | 957 х 605 х 211 |
| Технології обробки звуку | Surrounding Sound(Simulate); Mute; NICAM; Stereo Speaker; Auto Volume Leveling; Sound balance; Sound EQ; Audio-Only (panel off); Dolby Digital Decoding; dbx-tv; |
| Тип | QLED |
| Тип тюнера | Аналоговий + Цифровий |
| У режимі очікування, Вт | 0.5 |
| У робочому режимі, Вт | 120 |
| Цифровий аудіо вихід | Optical |
| Цифровий тюнер | DVB-T, DVB-Т2, DVB-S, DVB-С, DVB-S2 |
| Частота оновлення, Гц | 60 |
| Яскравість, кд/м2 | 280 |
