Діагональ екрана: 32" Роздільна здатність: 1920 х 1080
| CI слот | Є |
| HDMI | 3 |
| RJ-45 (LAN) | Є |
| USB | 2 |
| Аналоговий тюнер | PAL, SECAM |
| Артикул | H32S80EFX |
| Бездротове підключення | Wi-Fi |
| Браузер | Є |
| Вага без підставки, кг | 3.8 |
| Вага з підставкою, кг | 3.9 |
| Вбудована пам'ять, Гб | 8 |
| Вигнутий екран | Немає |
| Вихід на навушники | Є |
| Вихідна потужність, Вт | 2x10 |
| Діагональ, дюйм | 32 |
| Кількість каналів | 2 |
| Камера | Немає |
| Картрідер | Немає |
| Композитний | Є |
| Компонентний | Немає |
| Контрастність | 4000:1 |
| Кріплення VESA | 200 х 100 мм |
| Оперативна пам'ять, Гб | 1.5 |
| Операційна система | Google TV |
| Основний колір | Чорний |
| Підтримка 3D | Немає |
| Процесор | ARM Cortex Advanced quad-core |
| Пульт ДК | Так |
| Розміри без підставки (Ш х В х Г), мм | 715.7 х 430.1 х 83.8 |
| Розміри з підставкою (Ш х В х Г), мм | 715.7 х 458.9 х 183.5 |
| Тип | LED |
| Тип тюнера | Аналоговий + Цифровий |
| У режимі очікування, Вт | 0.5 |
| Цифровий аудіо вихід | Optical |
| Цифровий тюнер | DVB-T, DVB-Т2, DVB-S, DVB-С, DVB-S2 |
| Частота оновлення, Гц | 60 |
| Яскравість, кд/м2 | 250 |
