Тип холодильника: Side-by-side Корисний об'єм хол. камери: 422 л Корисний об'єм мор. камери: 236 л Розмір (Ш х В х Г): 91.3 х 179 х 73.5 см
| Інверторний компресор | Є |
| Автономне збереження холоду, год | 10 |
| Артикул | GC-B257KEHW |
| Вага в упаковці, кг | 111 |
| Вага, кг | 101 |
| Висувні контейнери із прозорого пластику | Є |
| Встановлення | Стоїть окремо |
| Дверна полиця для пляшок | Є |
| Загальний об'єм морозильної камери, л | 271 |
| Загальний об'єм холодильної камери, л | 432 |
| Загальний об'єм, л | 703 |
| Зона свіжості для овочів та фруктів | Є |
| Кількість висувних ящиків | 2 |
| Кількість дверей | 4 |
| Кількість полиць | 4, 6 |
| Кліматичний клас | T |
| Клас енергоспоживання | А+ |
| Клас морозильної камери | **** |
| Колір | Бежевий |
| Корисний об'єм морозильної камери, л | 236 |
| Корисний об'єм холодильної камери, л | 422 |
| Корисний об'єм, л | 658 |
| Матеріал полиць | Ударостійке (загартоване) скло |
| Охолодження морозильної камери | No Frost |
| Охолодження холодильної камери | No Frost |
| Полиці на двері | 4 |
| Потужність заморожування, кг/добу | 12 |
| Рівень шуму, дБ | 36 |
| Реверсивні двері | Немає |
| Розміри (Ш х В х Г), см | 91.3 х 179 х 73.5 |
| Розміри упаковки (Ш х В х Г), см | 97.2 х 189.1 х 77 |
| Розташування морозильної камери | Збоку (Side-by-Side) |
| Споживання електроенергії, кВт*г/рік | 420 |
| Тип керування | Електронне |
| Тип холодильника | Side-by-side |
| Функції | Швидка заморозка, Швидке охолодження, Сигнал відкритих дверцят |
| Холодоагент | R600a |
