Тип холодильника: Side-by-side Загальний об'єм хол. камери: 356 л Загальний об'єм мор. камери: 191 л Розмір (Ш х В х Г): 91.5 х 178.6 х 67 см
| Інверторний компресор | Є |
| Автономне збереження холоду, год | 8 |
| Артикул | 742345 |
| Вага в упаковці, кг | 93 |
| Вага, кг | 85 |
| Встановлення | Стоїть окремо |
| Дисплей | LED дисплей |
| Загальний об'єм морозильної камери, л | 223 |
| Загальний об'єм холодильної камери, л | 368 |
| Загальний об'єм, л | 591 |
| Зона свіжості для овочів та фруктів | Є |
| Кількість висувних ящиків | 2 |
| Кількість дверей | 2 |
| Кількість компресорів | 1 |
| Кількість полиць | 4, 6 |
| Кліматичний клас | SN, N, ST |
| Клас енергоспоживання | А++ |
| Клас морозильної камери | **** |
| Колір | Чорний |
| Корисний об'єм морозильної камери, л | 191 |
| Корисний об'єм холодильної камери, л | 356 |
| Корисний об'єм, л | 547 |
| Лоток для яєць | Є |
| Льодогенератор | Є |
| Матеріал полиць | Ударостійке (загартоване) скло |
| Охолодження морозильної камери | No Frost |
| Охолодження холодильної камери | No Frost |
| Полиці на двері | 4 |
| Потужність заморожування, кг/добу | 14 |
| Рівень шуму, дБ | 38 |
| Реверсивні двері | Немає |
| Розміри (Ш х В х Г), см | 91.5 х 178.6 х 67 |
| Розміри упаковки (Ш х В х Г), см | 98.5 х 186.5 х 76.5 |
| Розморожування морозильної камери | Автоматичне |
| Розморожування холодильної камери | Автоматичне |
| Розташування морозильної камери | Збоку (Side-by-Side) |
| Споживання електроенергії, кВт*г/рік | 336 |
| Тип керування | Електронне |
| Тип холодильника | Side-by-side |
| Функції | Сигнал відкритих дверцят |
| Холодоагент | R600a |
