Тип холодильника: Side-by-side Загальний об'єм хол. камери: 336 л Загальний об'єм мор. камери: 149 л Розмір (Ш х В х Г): 70.4 х 200 х 69.4 см
| Інверторний компресор | Є |
| Інші особливості | Wi-Fi керування Диспенсер води Циркуляція повітря: Multi Air Flow |
| Автономне збереження холоду, год | 10 |
| Артикул | 20010508 |
| Вага в упаковці, кг | 101 |
| Вага, кг | 92 |
| Встановлення | Стоїть окремо |
| Дисплей | LED |
| Зона свіжості для овочів та фруктів | Є |
| Кількість висувних ящиків | 2 |
| Кількість дверей | 2 |
| Кількість компресорів | 1 |
| Кількість полиць | 3 |
| Кліматичний клас | SN, N, ST, T |
| Клас енергоспоживання | E |
| Колір | Нержавіюча сталь |
| Корисний об'єм морозильної камери, л | 149 |
| Корисний об'єм холодильної камери, л | 336 |
| Корисний об'єм, л | 485 |
| Лоток для яєць | Є |
| Матеріал полиць | Ударостійке (загартоване) скло |
| Особливості | Тримач для вина |
| Охолодження морозильної камери | No Frost |
| Охолодження холодильної камери | No Frost |
| Полиці на двері | 6 |
| Потужність заморожування, кг/добу | 11 |
| Реверсивні двері | Немає |
| Розміри (Ш х В х Г), см | 70.4 х 200 х 69.4 |
| Розміри упаковки (Ш х В х Г), см | 75 х 211.1 х 73.8 |
| Розташування морозильної камери | Знизу |
| Споживання електроенергії, кВт*г/рік | 295 |
| Тип холодильника | Side-by-side |
| Форма для льоду | Є |
| Функції | Режим Еко, Сигнал відкритих дверцят, Швидка заморозка |
