Тип холодильника: Двокамерний Загальний об'єм хол. камери: 345 л Загальний об'єм мор. камери: 150 л Розмір (Ш х В х Г): 70,4 x 200 x 69.4 см
| Інверторний компресор | Є |
| Інші особливості | Multi Air Flow |
| Інші особливості холодильної камери | CrispZone з HumidityControl: великий ящик для овочів і фруктів з регулюванням вологості |
| Автономне збереження холоду, год | 12 |
| Артикул | 20004007 |
| Вага в упаковці, кг | 97 |
| Вага, кг | 88 |
| Висувні контейнери із прозорого пластику | Є |
| Внутрішнє освітлення | LED |
| Встановлення | Стоїть окремо |
| Дверна полиця для пляшок | Немає |
| Дисплей | LED |
| Загальний об'єм морозильної камери, л | 150 |
| Загальний об'єм холодильної камери, л | 345 |
| Загальний об'єм, л | 495 |
| Зона свіжості для овочів та фруктів | Є |
| Кількість висувних ящиків | 3 |
| Кількість дверей | 2 |
| Кількість полиць | 3 |
| Кліматичний клас | SN, N, ST, T |
| Клас енергоспоживання | А+ |
| Колір | Нержавіюча сталь |
| Матеріал полиць | Ударостійке (загартоване) скло |
| Особливості | Регульовані скляні полиці |
| Охолодження морозильної камери | No Frost |
| Охолодження холодильної камери | No Frost |
| Полиці на двері | 4 |
| Потужність заморожування, кг/добу | 10 |
| Рівень шуму, дБ | 39 |
| Реверсивні двері | Є |
| Розміри (Ш х В х Г), см | 70.4 x 200 x 69.4 |
| Розміри упаковки (Ш х В х Г), см | 75 х 211.1 х 73.8 |
| Розморожування холодильної камери | Автоматичне |
| Розташування морозильної камери | Знизу |
| Тип керування | Електронне |
| Тип холодильника | Двокамерний |
| Функції | Швидке охолодження, Режим Еко, Сигнал відкритих дверцят |
