Потужність: 40 Вт
Діаметр лопатей: 30 см
Кількість швидкостей: 3
НАДІЙНИЙ, СТИЛЬНИЙ ТА ЕФЕКТИВНИЙ СПОСІБ БОРОТЬБИ ЗІ СПЕКОЮ
Вентилятор ERGO FS 1415 – це простий, недорогий і доволі ефективний спосіб подолати літню спеку в приміщеннях, де використання кондиціонера недоречне з різних причин. Цей вентилятор має привабливий та міцний корпус з чорного матового пластику та завдяки сучасному елегантному вигляду пасуватиме до будь-якого інтер’єру.
ЗРУЧНІСТЬ ТА УНІВЕРСАЛЬНІСТЬ ЗАВДЯКИ РЕГУЛЮВАННЮ ВИСОТИ
Регульована стійка вентилятора має три положення, дозволяючи встановити пристрій на висоті 634, 867 та 1100 мм. Така конструкція робить вентилятор універсальним рішенням для використання як на підлозі, так і на столі або інших поверхнях.
ЕФЕКТИВНЕ ТА ЕКОНОМІЧНЕ ОХОЛОДЖЕННЯ
Завдяки сучасному двигуну та аеродинамічним лопатям вентилятор ERGO FS 1415 споживає лише 60 Вт електроенергії, забезпечуючи ощадливу продуктивність, достатню для створення приємного мікроклімату в приміщенні площею до 25 кв.м.
МАКСИМАЛЬНИЙ КОМФОРТ У ВИКОРИСТАННІ
Три швидкості роботи двигуна дають змогу підібрати оптимальний режим роботи, забезпечуючи швидке охолодження на максимальній потужності або тиху роботу вночі на мінімальних обертах. Поворотний механізм з автоповоротом і регулюванням кута нахилу дає змогу точніше налаштувати зони охолодження.
БЕЗПЕЧНА ТА ДОВГОВІЧНА КОНСТРУКЦІЯ
Вентилятор ERGO FS 1415 виготовлений з міцного пластику, що робить конструкцію надійною і легкою одночасно. Пластикова захисна решітка з дрібною сіткою захищає дітей та домашніх тварин від контакту з лопатями, а нижня платформа з обважнювачем робить конструкцію стійкою до перекидання.
| 3D обертання | Ні |
| Індикація режимів роботи вентилятора | Ні |
| Інтелектуальний режим | Ні |
| Інші конструктивні особливості | 3-х секційна складана конструкція стійки |
| Іонізація | Ні |
| Автоповорот | Так |
| Артикул | FS 1415 |
| Відображення режимів роботи | Ні |
| Вага брутто, кг | 4,7 |
| Вага нетто, кг | 3,9 |
| Вид | Лопатевий |
| Вид вентилятора | Осьовий |
| Габарити (Ш х Г х В), мм | 360 х 360 х 1100 |
| Габарити в упаковці (Ш х Г х В), мм | 500 х 170 х 370 |
| Гарантійний термін, міс | 12 |
| Діаметр лопатей (для осьового виду), см | 30 |
| Довжина силового кабелю, мм | 1200 |
| Живлення від альтернативних джерел | Немає |
| Захисна решітка | Пластикова захисна решітка D=350 мм |
| Зволоження | Ні |
| Кількість лопатей | 7 |
| Кількість одиниць в упаковці | 1 |
| Кількість режимів повітряного потоку | 1 |
| Кількість швидкостей | 3 |
| Керування | Механічне |
| Керування по Wi-Fi | Ні |
| Клас електрозахисту** | II |
| Комплектація | вентилятор, інструкція, гарантійний талон |
| Кут автоповороту по горизонталі, град | 90 |
| Максимальна продуктивність вентилятора, м куб/год | 1.66 |
| Максимальна швидкість повтряного потоку, м/c | 6,8 |
| Матеріал корпусу | Кожух двигуна, основа, стійка та захисна решітка вентилятора виконані з пластику |
| Матеріал лопатей | пластик |
| Модель | FS 1415 |
| Напруга живлення, частота | АС 220-240 В / 50 Гц |
| Номінальна потужність, Вт | 40 |
| Основні кольори | Чорний корпус і чорні лопаті |
| Підсвітка | Немає |
| Пульт ДК | Ні |
| Регулювання висоти, мм | 634 / 867 / 1100 |
| Регулювання кута нахилу, град | 45 |
| Рекомендована площа обслуговування | 25 кв.м. |
| Сила струму, А | 0,18 |
| Ступінь захисту оболонки | IPХ0 |
| Тип | Підлоговий |
| Тип і розмір основи (для підлогового виконання) | Кругла пластикова основа з обтяжувачем D 360 мм |
| ТМ | ERGO |
| Форма лопатей | лопаті з низьким аеродинамічним опором |
