Завантаження білизни для прання: 10 кг
Завантаження білизни для сушіння: 7 кг
Швидкість віджиму: 1400 об/хв
Розмір (Ш х В х Г): 60 x 84.5 x 60 см
Завантаження білизни для сушіння: 7 кг
Швидкість віджиму: 1400 об/хв
Розмір (Ш х В х Г): 60 x 84.5 x 60 см
| Артикул | 7178574400 |
| Вага в упаковці, кг | 77 |
| Вага, кг | 76 |
| Вид прання | Водою |
| Встановлення | Стоїть окремо |
| Дисплей | Цифровий дисплей |
| Завантаження білизни для прання, кг | 10 |
| Завантаження білизни для сушки, кг | 7 |
| Захист від дітей | Є |
| Захист від переливу | Так |
| Кількість програм | 15 |
| Клас віджиму | А |
| Клас енергоспоживання | E |
| Клас прання | C |
| Колір дверцята | Чорний |
| Колір корпусу | Білий |
| Матеріал барабана | Нержавіюча сталь |
| Об'єм барабана, л | 65 |
| Програми прання | Стандартна/Бавовна Eco 40-60 Синтетичні речі Вовна / Ручне прання Експрес Щоденна / Експрес 14 хв Сорочки Додаткова програма Віджим + Злив Ополіскування Wash & Dry (Випери та Висуши) Бавовна Синтетика Wash & Dry (Випери та Висуши) 7 |
| Рівень шуму при віджиманні, дБ | 77 |
| Рівень шуму при пранні, дБ | 57 |
| Рівень шуму при сушінні, дБ | 64 |
| Розміри (Ш х В х Г), см | 60 х 84.5 х 60 |
| Розміри упаковки (Ш х В х Г), см | 65 х 88.5 х 63 |
| Система AquaStop | Так |
| Споживання води (прання, віджимання і сушка), л/рік | 15600 |
| Споживання електроенергії (прання і віджимання), кВт/цикл | 0.76 |
| Споживання електроенергії (прання, віджимання і сушка), кВт/рік | 1088 |
| Споживання електроенергії (прання, віджимання і сушка), кВт/цикл | 5.44 |
| Спосіб завантаження | Фронтальний |
| Тип | Прально-сушильна машина |
| Тип двигуна | Інверторний |
| Тип керування | Електронне |
| Функції | Попереднє миття Швидке прання+ Сушка Bluetooth Очищення барабану+ SteamCure® Захист від дітей AntiCrease+® |
| Швидкість віджиму, об/хв | 1400 |
