Посудомийна машина Hotpoint Ariston HFC 3C41 CW X (6814298)
18599.00₴
- Виробник: HOTPOINT ARISTON
- Код товару: 28287-20
- Наявність: Немає в наявності
Місткість комплектів: 14
Кількість програм: 9
Розмір (Ш х В х Г): 60 x 85 x 59 см
Кількість програм: 9
Розмір (Ш х В х Г): 60 x 85 x 59 см
| Артикул | 869991602720 |
| Відстрочка старту | До 24 годин |
| Вага в упаковці, кг | 49 |
| Вага, кг | 47 |
| Встановлення | Стоїть окремо |
| Дисплей | Є |
| Захист від дітей | Є |
| Кількість програм | 9 |
| Кількість температурних режимів, шт | 3 |
| Клас енергоспоживання | А+++ |
| Клас мийки | A |
| Клас сушки | A |
| Місткість наборів | 14 |
| Матеріал барабана | Нержавіюча сталь |
| Основний колір | Нержавіюча сталь |
| Особливості | Індикація часу до завершення циклу; Індикатор відсутності солі; Індикатор відсутності ополіскувача; Система захисту; Регулюючий верхній кошик; Автоматичне відчинення дверей; Індикатор функції "Таблетка 3 - 1"; Наявності ополіскувача; Наявність сол |
| Програми | Гігієнічна обробка; Самоочищення; Змішаний 55°C; Тиха 50°C; Прискорена температура 50°C; Еко 50°C; Швидка мийка; Інтенсивна 65°C; Попереднє миття; |
| Рівень шуму, дБ | 41 |
| Розміри (Ш х В х Г), см | 60 x 85 x 59 |
| Розміри упаковки (Ш х В х Г), см | м |
| Споживання води, л/год | 2660 |
| Споживання води, л/цикл | 9.5 |
| Споживання електроенергії, кВт*г/рік | 748 |
| Споживання електроенергії, кВт/цикл | 214 |
| Тип двигуна | Інверторний |
| Тип керування | Електронне |
| Тип сушки | Конденсаційна |
