Тип холодильника: Багатодверний
Корисний об'єм хол. камери: 311 л
Корисний об'єм мор. камери: 149 л
Розмір (Ш х В х Г): 79.4 х 190 х 65 см
Корисний об'єм хол. камери: 311 л
Корисний об'єм мор. камери: 149 л
Розмір (Ш х В х Г): 79.4 х 190 х 65 см
| Інші особливості | Дисплей: LED дисплей; Звуковий сигнал при відчинених дверцятах; Система NoFrost+; Циркуляція повітря: Система охолодження MultiFlow у холодильнику; CrispZone із HumidityControl: великий ящик для овочів і фруктів із регулюванням вологості Суперза |
| Автономне збереження холоду, год | 10 |
| Артикул | 20016889 |
| Вага в упаковці, кг | 92 |
| Вага, кг | 83 |
| Встановлення | Стоїть окремо |
| Загальний об'єм морозильної камери, л | 175 |
| Загальний об'єм холодильної камери, л | 324 |
| Загальний об'єм, л | 499 |
| Зона свіжості для овочів та фруктів | Є |
| Кількість висувних ящиків | 4 |
| Кількість дверей | 4 |
| Кількість полиць | 2, 3 |
| Кліматичний клас | SN, N, ST, T |
| Клас енергоспоживання | А+ |
| Клас морозильної камери | **** |
| Колір | Сірий |
| Корисний об'єм морозильної камери, л | 149 |
| Корисний об'єм холодильної камери, л | 311 |
| Корисний об'єм, л | 460 |
| Лоток для яєць | Є |
| Матеріал полиць | Ударостійке (загартоване) скло |
| Полиці на двері | 6 |
| Потужність заморожування, кг/добу | 10 |
| Рівень шуму, дБ | 37 |
| Розміри (Ш х В х Г), см | 79.4 х 190 х 65 |
| Розміри упаковки (Ш х В х Г), см | 84 х 197.8 х 69.1 |
| Розташування морозильної камери | Знизу |
| Споживання електроенергії, кВт*г/рік | 381 |
| Тип керування | Електронне |
| Тип холодильника | Багатодверний |
| Форма для льоду | Є |
