Тип холодильника: Side-by-side
Загальний об'єм хол. камери: 368 л
Загальний об'єм мор. камери: 190 л
Розмір (Ш х В х Г): 91 x 1796 x 70.5 см
Загальний об'єм хол. камери: 368 л
Загальний об'єм мор. камери: 190 л
Розмір (Ш х В х Г): 91 x 1796 x 70.5 см
| Інверторний компресор | Є |
| Автономне збереження холоду, год | 9 |
| Артикул | 7298348743 |
| Вага в упаковці, кг | 106 |
| Вага, кг | 97.5 |
| Встановлення | Стоїть окремо |
| Дверна полиця для пляшок | Є |
| Дисплей | LED індикація |
| Загальний об'єм, л | 635 |
| Зона з нульовою температурою | Є |
| Зона свіжості для овочів та фруктів | Є |
| Кількість висувних ящиків | 2 |
| Кількість дверей | 2 |
| Кількість полиць | 4 |
| Кліматичний клас | SN, T |
| Клас енергоспоживання | А+ |
| Колір | Сірий |
| Корисний об'єм морозильної камери, л | 190 |
| Корисний об'єм холодильної камери, л | 368 |
| Корисний об'єм, л | 558 |
| Лоток для яєць | Є |
| Матеріал полиць | Ударостійке (загартоване) скло |
| Охолодження морозильної камери | No Frost |
| Охолодження холодильної камери | No Frost |
| Полиці на двері | 4 |
| Потужність заморожування, кг/добу | 13 |
| Рівень шуму, дБ | 35 |
| Розміри (Ш х В х Г), см | 91 х 179 х 70.5 |
| Розміри упаковки (Ш х В х Г), см | 98 х 191 х 78 |
| Розташування морозильної камери | Збоку (Side-by-Side) |
| Споживання електроенергії, кВт*г/рік | 363 |
| Тип керування | Електронне |
| Тип холодильника | Side-by-side |
| Форма для льоду | Є |
| Функції | Режим відпустки, Сигнал відкритих дверцят |
