Ваги Tefal Goodvibes Sport виконують розширений аналіз складу тіла з відображенням результатів у мобільному застосунку. Модель підтримує визначення 17 показників, що забезпечує оцінювання фізичного стану в динаміці. Конструкція з непомітними ITO-датчиками забезпечує стабільні вимірювання без виражених електродів. Підтримка необмеженої кількості користувачів і синхронізація з цифровими сервісами формують єдину систему контролю показників.
| Oснащення | Bluetooth |
| Діагностичні можливості | вага тіла, метаболічний вік, маса жиру, м’язова маса, кісткова маса, вміст води в організмі, безжирова маса тіла, вісцеральний жир, базальний метаболізм, підшкірний жир, відсоток жиру, рівень білка, скелетні м’язи, частка м’язової маси, маса білка, маса в |
| живлення | 4 х ААА |
| Колір | білий |
| Комплектація | батарейки 4xAAA, ваги |
| Конструкція | з плоскою платформою |
| Макс. вимірювана вага | 200 кг |
| Призначення | для підлоги |
| Тип | електронний |
| Ціна ділення | 50 г // 100 г (понад 100 кг) |
