ХАРАКТЕРИСТИКИ: * Тип приладу: Вбудований * Клас енергоспоживання: A+ * Рівень шуму: 39 ДБ * Загальний об'єм: 270 л * Загальний корисний об'єм: 268 л * Дверний упор правий, що навішується * Додаткове відділення в холодильнику: HyperFreshPlus / VitaFreshPlus * Відділення Big BOX у морозильнику * Інверторний компресор * Функція SuperCooling * Споживання електроенергії: 277 кВт/рік * Клімат-клас: SN-ST * Перідні ніжки регулюються по висоті / ролики позаду приладу для зручного транспортування * Необхідний змінний струм мережі 220 - 240 VХОЛОДИЛЬНЕ ВІДДІЛЕННЯ: * Корисний об'єм холодильної камери: 199 л. * Загальний об'єм холодильного відділення: 200 л * Полиць з ударостійкого скла: 5, з яких 4 можна переставляти по висоті * Кількість дверних полиць - 4 * Маркування
| Габарити (ВхШхГ) (см) | 177x54x55 |
| Год выпуска | 2023 |
| Діапазон висот (см) | 150-179 |
| Діапазон корисного об'єму хол. камери (л) | 250-349 |
| Діапазон корисного обсягу морів. камери (л) | 30-99 |
| Діапазон широт (см) | 45-59,5 |
| Загальний об'єм холодильника (л) | 270 |
| Кількість компресорів | 1 |
| Клас енергоспоживання | А+ |
| Корисний обсяг морозу. камери (л) | 69 |
| Корисний обсяг холоду. камери (л) | 268 |
| Перенавішування дверей | Є |
| Рівень шуму (дБ) | 39 |
| Річний витрата електроенергії | 277 кВт/г |
| Розміри ніші для вбудовування (ВxШxГ) (см) | 177.5x56x56 |
| Розташування морозильної камери | Нижнє |
| Спосіб встановлення | Вбудований |
| Тип компресора | Інверторний |
| Тип управління | Механічне |
| Тип холодильника | Двокамерний |
